國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):YD/T 1019-2001
五類(lèi)纜,適用于部署戶(hù)內(nèi)短距離連接,語(yǔ)音、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)及多媒體應(yīng)用,適合家居、局部性網(wǎng)絡(luò)連接終端。
構(gòu)造簡(jiǎn)圖
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 導(dǎo)體條數(shù) N | 導(dǎo)體直徑 mm | 絕緣外徑 mm | 護(hù)套外徑 mm | 英文類(lèi)型 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻(直線)Ω/km |
YD/T1019-2001(2對(duì)) | (五類(lèi)) HSYV-5 | 2×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 4.20 | UTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(4對(duì)) | (五類(lèi)) HSYV-5 | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 5.30 | UTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(4對(duì)) | (五類(lèi)單屏蔽) HSYV-5 嘜+地+箔 | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 5.60 | FTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(4對(duì)) | (五類(lèi)雙屏蔽) HSYV-5 箔+64N | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 6.00 | S-UTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(8對(duì)) | (五類(lèi)) HSYV-5 | 8×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 7.50 | UTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(16對(duì)) | (五類(lèi)) HSYV-5 | 16×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 10.00 | UTP-5 | 88.22 |
YD/T1019-2001(25對(duì)) | (五類(lèi)) HSYV-5 | 25×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 14.30 | UTP-5 | 88.22 |
傳輸特性(傳播速度)
相時(shí)延20℃ max | ns/100m | f(MHz) 要求 | 0.064~100MHZ,掃頻點(diǎn)數(shù)1601;0.064~250MHZ,掃頻點(diǎn)數(shù)1601 |
1: ≤570 | |||
10: ≤545 | |||
100: ≤538 | |||
250: ≤536 | |||
時(shí)延差20℃ max | ns/100m | f(MHz) 要求 | 0.064~100MHZ,掃頻點(diǎn)數(shù)1601;0.064~250MHZ,掃頻點(diǎn)數(shù)1601 |
1: ≤45 | |||
10: ≤45 | |||
100: ≤45 | |||
250: ≤45 | |||
特性阻抗Ω | 3類(lèi),4類(lèi),5類(lèi),5e類(lèi),6類(lèi) | 100±15Ω |